Schuljahresplan 2026/27
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.
| Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | A | 17.08. - 21.08. | 1 | |||||
| B | 24.08. - 28.08. | 2 | ||||||
| September | A | 31.08. - 04.09. | 3 | |||||
| B | 07.09. - 11.09. | 4 | ||||||
| A | 14.09. - 18.09. | 5 | ||||||
| B | 21.09. - 25.09. | 6 | ||||||
| Oktober | A | 28.09. - 02.10. | 7 | |||||
| B | 05.10. - 09.10. | 8 | ||||||
| 12.10. - 16.10. | Herbstferien | |||||||
| 19.10. - 23.10. | Herbstferien | |||||||
| A | 26.10. - 30.10. | 9 | ||||||
| November | B | 02.11. - 06.11. | 10 | |||||
| A | 09.11. - 13.11. | 11 | ||||||
| B | 16.11. - 20.11. | Buß- und Bettag | 12 | |||||
| A | 23.11. - 27.11. | 13 | ||||||
| Dezember | B | 30.11. - 04.12. | 14 | |||||
| A | 07.12. - 11.12. | 15 | ||||||
| B | 14.12. - 18.12. | 16 | ||||||
| A | 21.12. - 25.12. | Weihnachtsferien | 17 | |||||
| Januar | 28.12. - 01.01. | Weihnachtsferien | ||||||
| B | 04.01.. - 08.01. | 18 | ||||||
| A | 11.01. - 15.01. | 19 | ||||||
| B | 18.01. - 22.01. | 20 | ||||||
| A | 25.01. - 29.01. | 21 | ||||||
| Februar | B | 01.02. - 05.02. | 22 | |||||
| 08.02. - 12.02. | Winterferien | |||||||
| 15.02. - 19.02. | Winterferien | |||||||
| A | 22.02. - 26.02. | 23 | ||||||
| März | B | 01.03. - 05.03. | 24 | |||||
| A | 08.03. - 12.03. | 25 | ||||||
| B | 15.03. - 19.03. | 26 | ||||||
| A | 22.03. - 26.03. | Karfreitag | 27 | |||||
| April | 29.03. - 02.04. | Ostermontag | Osterferien | |||||
| B | 05.04. - 09.04. | 28 | ||||||
| A | 12.04. - 16.04. | 29 | ||||||
| B | 19.04. - 23.04. | 30 | ||||||
| A | 26.04. - 30.04. | 31 | ||||||
| Mai | B | 03.05. - 07.05. | Himmelfahrt | unterrichtsfrei | 32 | |||
| A | 10.05. - 14.05. | 33 | ||||||
| B | 17.05. - 21.05. | Pfingstmontag | Ferien | frei bewegl. Ferientag | 34 | |||
| A | 24.05. - 28.05. | 35 | ||||||
| Juni | B | 31.05. - 04.06. | 36 | |||||
| A | 07.06. - 11.06. | 37 | ||||||
| B | 14.06. - 18.06. | 38 | ||||||
| A | 21.06. - 25.06. | 39 | ||||||
| B | 28.06. - 02.07. | 40 | ||||||
| A | 05.07. - 09.07. | 41 | ||||||
| 12.07. - 20.08. | Sommerferien | |||||||
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.