Schuljahresplan 2022/23
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.
Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 22.08. 26.09. | Vorbereit.-woche | ||||||
A | 29.08. 02.09. | 1 | ||||||
September | B | 05.09. 09.09. | 2 | |||||
A | 12.09. 16.09. | 3 | ||||||
B | 19.09. 23.09. | 4 | ||||||
A | 26.09. 30.09. | 5 | ||||||
Oktober | B | 03.10. 07.10. | Tag der Arbeit | 6 | ||||
A | 10.10. 14.10. | |||||||
17.10. 21.10. | Herbstferien | |||||||
24.10. 28.10. | Herbstferien | 7 | ||||||
November | B | 31.10. 04.11. | Reformationstag | 8 | ||||
A | 07.11. 11.11. | 9 | ||||||
B | 14.11. 18.11. | Buß- und Bettag | 10 | |||||
A | 21.11. 25.11. | frei bewegl. Ferientag | 11 | |||||
Dezember | B | 28.11. 02.12. | 12 | |||||
A | 05.12. 09.12. | 13 | ||||||
B | 12.12. 16.12. | 14 | ||||||
A | 19.12. 23.12. | Weihn.-ferien | ||||||
26.12. 30.12. | Weihn.-ferien | 15 | ||||||
Januar | B | 02.01. 06.01. | Weihn.-ferien | 16 | ||||
A | 09.01. 13.01. | 17 | ||||||
B | 16.01. 20.01. | 18 | ||||||
A | 23.01. 27.01. | 19 | ||||||
Februar | B | 30.01. 03.02. | 20 | |||||
A | 06.02. 10.02. | |||||||
13.02. 17.02. | Winterferien | |||||||
20.02. 24.02. | Winterferien | 21 | ||||||
März | B | 27.02. 03.03. | 22 | |||||
A | 06.03. 10.03. | 23 | ||||||
B | 13.03. 17.03. | 24 | ||||||
A | 20.03. 24.03. | 25 | ||||||
B | 27.03. 31.03. | 26 | ||||||
April | A | 03.04. 07.04. | Karfreitag | 27 | ||||
10.04. 14.04. | Osterferien | |||||||
B | 17.04. 21.04. | 28 | ||||||
A | 24.04. 28.04. | 29 | ||||||
Mai | B | 01.05. 05.05. | Tag der Arbeit | 30 | ||||
A | 08.05. 12.05. | 31 | ||||||
B | 15.05. 19.05. | Himmelfahrt | unterrichtsfreier Tag | 32 | ||||
A | 22.05. 26.05. | 33 | ||||||
Juni | B | 29.05. 02.06. | Pfingstmontag | frei bewegl. Ferientag | 34 | |||
A | 05.06. 09.06. | 35 | ||||||
B | 12.06. 16.06. | 36 | ||||||
A | 19.06. 23.06. | 37 | ||||||
B | 26.06. 30.06. | 38 | ||||||
Juli | A | 03.07. 07.07. | 39 | |||||
10.07. 14.07. | Sommerferien | |||||||
17.07. 21.07. | Sommerferien | |||||||
24.07. 28.07. | Sommerferien | |||||||
August | 31.07. 04.08. | Sommerferien | ||||||
07.08. 11.08. | Sommerferien | |||||||
14.08. 18.08. | Sommerferien |
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.