Schuljahresplan 2020/21
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.
Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 24.08. 27.08. | Vorbereit.-woche | ||||||
A | 31.08. 04.09. | 1 | ||||||
Sep. | B | 07.09. 11.09. | 2 | |||||
A | 14.09. 18.09. | 3 | ||||||
B | 21.09. 25.09. | 4 | ||||||
A | 28.09. 02.10. | 5 | ||||||
Okt. | B | 05.10. 09.10. | 6 | |||||
A | 12.10. 16.10. | 7 | ||||||
19.10. 23.10. | Herbstferien | 8 | ||||||
26.10. 30.10. | Herbstferien | |||||||
Nov. | B | 02.11. 06.11. | ||||||
A | 09.11. 13.11. | 9 | ||||||
B | 16.11. 20.11. | Buß- und Bettag | 10 | |||||
A | 23.11. 27.11. | frei bewegl. Ferientag | 11 | |||||
B | 30.11. 04.12. | 12 | ||||||
Dez. | A | 07.12. 11.12. | 13 | |||||
B | 14.12. 18.12. | 14 | ||||||
A | 21.12. 25.12. | Weihn.-ferien | 15 | |||||
28.12. 01.01. | Weihn.-ferien | Neujahr | 16 | |||||
Jan. | B | 04.01. 08.01. | ||||||
A | 11.01. 15.01. | |||||||
B | 18.01. 22.01. | 17 | ||||||
A | 25.01. 29.01. | 18 | ||||||
Febr. | B | 01.02. 05.02. | 19 | |||||
08.02. 12.02. | Winterferien | 20 | ||||||
15.02. 19.02. | Winterferien | 21 | ||||||
A | 22.02. 26.02. | |||||||
März | B | 01.03. 05.03. | ||||||
A | 08.03. 12.03. | 22 | ||||||
B | 15.03. 19.03. | 23 | ||||||
A | 22.03. 26.03. | 24 | ||||||
B | 29.03. 02.04. | Karfreitag | 25 | |||||
April | 05.04. 09.04. | Osterferien | 26 | |||||
A | 12.04. 16.04. | 27 | ||||||
B | 19.04. 23.04. | 28 | ||||||
A | 26.04. 30.04. | |||||||
Mai | B | 03.05. 07.05. | 29 | |||||
A | 10.05. 14.05. | Himmelfahrt | unterrichtsfreier Tag | 30 | ||||
B | 17.05. 21.05. | 31 | ||||||
A | 24.05. 28.05. | Pfingstmontag | frei bewegl. Ferientag | 32 | ||||
B | 31.05. 04.06. | 33 | ||||||
Juni | A | 07.06. 11.06. | 34 | |||||
B | 14.06. 18.06. | 35 | ||||||
A | 21.06. 25.06. | 36 | ||||||
B | 28.06. 02.07. | 37 | ||||||
Juli | A | 05.07. 09.07. | 38 | |||||
B | 12.07. 16.07. | 39 | ||||||
A | 19.07. 23.07. | 40 | ||||||
B | 26.07. 30.07. | Sommerferien | 41 | |||||
02.08. 06.08. | Sommerferien | |||||||
09.08. 13.08. | Sommerferien | |||||||
Aug. | 16.08. 20.08. | Sommerferien | ||||||
23.08. 27.08. | Sommerferien | |||||||
30.08. 03.09. | Sommerferien |
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.