Schuljahresplan 2021/22
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.
Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. | 30.08. 03.09. | Vorbereit.-woche | ||||||
A | 06.09. 10.09. | 1 | ||||||
B | 13.09. 17.09. | 2 | ||||||
A | 20.09. 24.09. | 3 | ||||||
B | 27.09. 01.10. | 4 | ||||||
Okt. | A | 04.10. 08.10. | 5 | |||||
B | 11.10. 15.10. | 6 | ||||||
18.10. 22.10. | Herbstferien | |||||||
25.10. 29.10. | Herbstferien | |||||||
Nov. | A | 01.11. 05.11. | 7 | |||||
B | 08.11. 12.11. | 8 | ||||||
A | 15.11. 19.11. | Buß- und Bettag | 9 | |||||
B | 22.11. 26.11. | 10 | ||||||
A | 29.11. 03.12. | frei bewegl. Ferientag | 11 | |||||
Dez. | B | 06.12. 10.12. | 12 | |||||
A | 13.12. 17.12. | 13 | ||||||
B | 20.12. 24.12. | Weihn.-ferien | 14 | |||||
27.12. 31.12. | Weihn.-ferien | |||||||
Jan. | A | 03.01. 07.01. | 15 | |||||
B | 10.01. 14.01. | 16 | ||||||
A | 17.01. 21.01. | 17 | ||||||
B | 24.01. 28.01. | 18 | ||||||
Febr. | A | 31.01. 04.02. | 19 | |||||
B | 07.02. 11.02. | 20 | ||||||
14.02. 18.02. | Winterferien | |||||||
21.02. 25.02. | Winterferien | |||||||
März | A | 28.02. 04.03. | 21 | |||||
B | 07.03. 11.03. | 22 | ||||||
A | 14.03. 18.03. | 23 | ||||||
B | 21.03. 25.03. | 24 | ||||||
A | 28.03. 01.04. | 25 | ||||||
April | B | 04.04. 08.04. | 26 | |||||
A | 11.04. 15.04. | Karfreitag | 27 | |||||
18.04. 22.04. | Osterferien | |||||||
B | 25.04. 29.04. | 28 | ||||||
Mai | A | 02.05. 06.05. | 29 | |||||
B | 09.05. 13.05. | 30 | ||||||
A | 16.05. 20.05. | 31 | ||||||
B | 23.05. 27.05. | Himmelfahrt | unterrichtsfreier Tag | 32 | ||||
Juni | A | 30.05. 03.06. | 33 | |||||
B | 06.06. 10.06. | Pfingstmontag | frei bewegl. Ferientag | 34 | ||||
A | 13.06. 17.06. | 35 | ||||||
B | 20.06. 24.06. | 36 | ||||||
A | 27.06. 01.07. | 37 | ||||||
Juli | B | 04.07. 08.07. | 38 | |||||
A | 11.07. 15.07. | 39 | ||||||
18.07. 22.07. | Sommerferien | |||||||
25.08. 29.08. | Sommerferien | |||||||
Aug. | 01.08. 05.08. | Sommerferien | ||||||
08.08. 12.08. | Sommerferien | |||||||
15.08. 19.08. | Sommerferien | |||||||
22.08. 26.09. | Sommerferien |
Hinweis: Klicken Sie auf den „Zurück“-Button Ihres Browsers oder auf „Startseite“, um die Navigation wieder sichtbar zu machen.